Класифікація небезпеки вантажів ADR (Європейська угода про перевезення небезпечних вантажів)
Клас небезпеки | Підклас небезпеки | Найменування підкласу, опис |
|
1.1 | вибухові та піротехнічні речовини та вироби, що вибухають масою – вибух охоплює весь вантаж; |
1.2 | вибухові та піротехнічні речовини та вироби без небезпеки вибуху масою; | |
1.3 | вибухові та піротехнічні речовини та вироби, здатні спалахнути без підривання або з незначним підриванням; | |
1.4 | вибухові та піротехнічні речовини та вироби з незначною небезпекою вибуху – тільки в разі займання або ініціювання. Вибух не руйнує упаковок та пристроїв; | |
1.5 | вибухові речовини, здатні вибухнути масою, ініціювання або перехід від горіння до вибуху при перевезенні малоймовірні; | |
1.6 | вироби, нечутливі до детонації, що не вибухають масою, ймовірність випадкового ініціювання незначна. | |
|
2.1 | незаймисті гази; |
2.2 | незаймисті отруйні гази; | |
2.3 | легкозаймисті гази; | |
2.4 | легкозаймисті отруйні гази; | |
2.5 | хімічно нестійкі гази; | |
2.6 | отруйні хімічно нестійкі гази; | |
A | задушливі; | |
O | окислюючі; | |
F | займисті; | |
T | отруйні; | |
TF | отруйні, займисті; | |
TC | отруйні, їдкі; | |
TO | отруйні, окислюючі; | |
TFC | отруйні, займисті, їдкі; | |
TOC | отруйні, окислюючі, їдкі; | |
|
3.1 | легкозаймисті рідини, що мають низьку температуру спалаху або рідини з температурою спалаху – 18 ° С у закритому тиглі; |
3.2 | легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху – в закритому тиглі від – 18 ° С до + 23 ° С; | |
3.3 | легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху – в закритому тиглі від – 18 ° С до + 23 ° С; | |
a | дуже небезпечні; | |
b | небезпечні; | |
c | менш небезпечні; | |
|
4.1 | речовини, які здатні легко займатися від іскор, полум’я або тертя. Активно горять; |
4.2 | самозаймисті речовини, які здатні мимоволі нагріватися і займатися; | |
4.3 | речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з рідинами; | |
|
5.1 | негорючі окислюючі речовини, сприяють легкій займистості інших речовин, при горінні виділяють кисень; |
5.2 | легкозаймисті органічні пероксиди, як правило, горючі, здатні окислювати інші речовини і небезпечно взаємодіяти з ними; | |
a | сильно сприяють горінню; | |
b | сприяють горінню; | |
c | незначно сприяють горінню. | |
|
6.1 | отруйні речовини, що викликають отруєння при вдиханні, контакті зі шкірою або при попаданні всередину організму; |
6.2 | речовини, що містять хвороботворні мікроби; | |
a | дуже отруйні; | |
b | отруйні; | |
c | слабо отруйні; | |
|
медикаменти та обладнання із застосуванням радіоактивних елементів, нітрит урану – викликають порушення імунної системи, опіки, ракові захворювання, зміну складу крові, випадіння волосся і т.д. | |
|
8.1 | кислоти; |
8.2 | луги; | |
8.3 | їдкі і корозійні речовини; | |
a | їдкі і корозійні речовини; | |
b | їдкі; | |
c | слабо їдкі; | |
|
9.1 | рідкі та тверді горючі речовини, які не відносяться до класів 3 і 4, небезпечні в пожежному відношенні за певних умов; |
9.2 | речовини, які стають їдкими і корозійними за певних умов; | |
b | небезпечні; | |
c | менш небезпечні; |